10# 0.07~0.13 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
20# 0.17~0.23 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
35# 0.32~0.39 0.17~0.37 0.35~0.65 ≤0.035 ≤0.035
45# 0.42~0.50 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035
40cr 0.37~0.44 0.17~0.37 0.50~0.80 ≤0.035 ≤0.035 0.08~1.10
25Mn 0.22~0.2 0.17~0.37 0.70~1.00 ≤0.035 ≤0.035 ≤0.25
37Mn5 0.30~0.39 0.15~0.30 1.20~1.50 ≤0.015 ≤0.020
[本公司专业经营20# 40#无缝钢管和大口径厚壁合金钢管,低中压锅炉管,高压锅炉管,化肥专用管,电厂用不锈钢管。公司奉行“质量第一、宁舍万物只为一诚,宁舍千金只为一信”的原则]。0635-8787182 13884839577.http;//www.sdwlh.com
上一篇:钢材每日小结(5月7日)
下一篇:5.8无缝钢管价格表