品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨)
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 无锡 冷拔 5700
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 长江 冷拔 5950
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 无锡 冷拔 5700
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 长江 冷拔 5950
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 无锡 热轧 5500
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 长江 热轧 5800
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 无锡 热轧 5500
结构管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 长江 热轧 5800
天津45#无缝管-天津20#无缝管-天津厚壁无缝管-天津16锰无缝管-天津16锰工字钢-天津高压锅炉管-陕西盛德物资
上一篇:我国初步形成大型矿业集团为主的矿产开发格局
下一篇:江阴市场无缝管价格行情