品名 规格(mm) 公称口径 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌管 Φ27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 国强 5780 -20 过磅;货少 详细
镀锌管 Φ33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 劳动 5920 -30 过磅;货少 详细
镀锌管 Φ48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 金洲 5570 -30 过磅;货少 详细
镀锌管 Φ114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 华岐 5220 -50 过磅 详细
镀锌管 Φ168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 华岐 5390 -30 过磅 详细
镀锌管 Φ219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友发 5580 -40 过磅 详细
www.sdwlh.com
上一篇:16日杭州市场无缝管价格行情
下一篇:6日乐从市场无缝管价格行情