品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5200 | - | - |
结构管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5200 | - | - |
结构管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5300 | - | - |
结构管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5150 | - | - |
结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5000 | - | - |
结构管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5050 | - | - |
结构管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5150 | - | - |
结构管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 安徽 |
5300 | - | - |
结构管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 新冶特 | 5380 | - | - |
结构管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5600 | - | - |
本信息来源http;//www.sdwlh.com 0635-8787182 8787183 13884839577
上一篇:05月6日邯郸无缝管价格行情
下一篇:05月6日上海无缝管价格行情