品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
结构管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 6600 | - | 过磅 |
结构管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5450 | - | 过磅 |
结构管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5350 | - | 过磅 |
结构管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5350 | - | 过磅 |
结构管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5250 | - | 过磅 |
结构管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5200 | - | 过磅 |
结构管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5100 | - | 过磅 |
结构管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5100 | - | 过磅 |
流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 5150 | - | 过磅 |
结构管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999) | 立澳 | 5200 | - | 过磅 |
流体管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-1999) | 新余 | 5150 | - | 过磅 |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 振达 | 5400 | - | 过磅 |
流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999) | 山东 | 5350 | - | 过磅 |
结构管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 鲁宝 | 5800 | - | 鲁宝货少;天大:5400;过磅 |
结构管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 山东 | 5400 | - | 过磅 |
结构管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5400 | - | 过磅 |
结构管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999) | 衡阳 | - | - | 缺货;过磅 |
结构管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 衡阳 | - | - | 缺货;过磅 |
结构管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999) | 无锡 | 5500 | - | 过磅 |
锅炉管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999) | 包钢 | 5500 | - | 理计 |
结构管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999) | 包钢 | 5650 | - | GB/T3087;理计 |
本信息来源http;//www.sdwlh.com 0635-8787182 8787183 13884839577
上一篇:05月6日南京无缝管价格行情
下一篇:05月6日沈阳无缝管价格行情