钢厂 |
品种 | 调整幅度 | 出厂价格(元/吨) | 备注 |
唐山瑞丰 | 带钢 | 下调10 | 2.5mm*(145-162):3890 | —— |
—— | 2.5mm*(232-355):3970 | —— | ||
—— | 2.5mm*(360-420):3990 | —— | ||
天钢 | 中厚板 | 4.26-5.5结算价下调80 | 新厂Q235 16-20mm:4230 | —— |
老厂Q235 16-20mm:4210 | —— | |||
5.6起提货价平稳 | 新厂Q235 16-20mm:4350 | —— | ||
老厂Q235 16-20mm:4330 | —— | |||
新钢 | 中厚板 | -- | Q235B14-30mm*2000*8000:5100 | -- |
低合金板 | -- | Q345B14-30mm*2000*8000:5200 | -- | |
锅炉板 | -- | Q245R20mm*2000*8000:5150 | — | |
容器板 | -- | Q345R20mm*2000*8000:5250 | — | |
造船板 | — | Q345R20mm*2000*8000:5070 | — | |
热轧板卷 | 下调50 | Q2355.75mm*1500*C:4530 | — | |
下调50 | SPHC2.75mm*1250*C:4570 | — |
上一篇:5.10无锡建材市场继续下调表
下一篇:5月10.国内型材因市场钢坯继续走低将继续调价