钢厂 |
品名 | 涨跌 | 价格(元/吨) | 备注 |
正丰 | 角钢 | -10 | Q235 5#:3970 | 过磅现金含税 |
-10 | Q235 6.3#:3970 | |||
-10 | Q235 7-9#:3950 | |||
-10 | Q235 10#:3950 | |||
宏强 | 角钢 | -10 | Q235 5#:3970 | 过磅现金含税 |
广丰 | 角钢 | -30 | Q235 9/10#:4020 | 过磅现金含税 |
-30 | Q235 11/12.5#:4120 | |||
-30 | Q235 140-160#:4220 | |||
电力 | 角钢 | -30 | Q235 9/10/12.5#:4020 | 过磅现金含税 |
-30 | Q235 14-16#:4220 | |||
不等边角钢 | -30 | Q235 11#: 4120 | ||
-30 | Q235 160-180#:4220 | |||
粤丰 | 角钢 | —— | Q235B 4-4.5#*4:4350 | 过磅现金含税 |
—— | Q235B 4-4.5#*3:4500 | |||
—— | Q235B 5-16#:4300 | |||
—— | Q235B 18-20#:4350 | |||
—— | Q345B 5-16#:4330 | 理计现金含税 | ||
—— | Q345B 18-20#:4380 | |||
—— | Q420B 5-16#:4780 | |||
—— | Q420B 18-20#:4830 | |||
瑞兴 | 槽钢 | -10 | Q235 8#:4020 | 过磅现金含税 |
-20 | Q235 16#:4010 | |||
-20 | Q235 18#:4010 | |||
瑞隆 | —— | Q235 20#:—— | ||
—— | Q235 22-25#:—— | |||
鑫杭/鑫诚 | 槽钢 | -20 | Q235 8#:4020 | 过磅现金含税 |
-20 | Q235 12-14#:4010 | |||
-20 | Q235 18#:4010 | |||
远东 | 槽钢 | -20 | Q235 8-10#:4020 | 过磅现金含税 |
-20 | Q235 12-16#:4010 | |||
凯利达 | 槽钢 | —— | Q235 5#:4200 | 过磅现金含税 |
—— | Q235 6.3#:4200 | |||
欧联 | 槽钢 | —— | Q235 20#:4090 | 过磅现金含税 |
-20 | Q235 22-25#:4110 | |||
—— | Q235 28#:4190 | |||
—— | Q235 30#:4210 | |||
—— | Q235 32#:4230 | |||
唐山鼎金 | 工字钢 | —— | Q235 16#/18#:4080 | 过磅现金含税 |
—— | Q235 20#:4120 | |||
—— | Q235 22#:4120 | |||
唐山大丰 | 工字钢 | —— | —— | 过磅现金含税 |
—— | Q235 16#:4080 | |||
—— | Q235 18#:4080 | |||
唐山金航 | 工字钢 | —— | Q235 20#:4080 | 过磅现金含税 |
—— | Q235 22#:4100 | |||
—— | Q235 25#:4100 | |||
唐山唐城 | 工字钢 | —— | Q235 10-12#:4120 | 过磅,规格不全,成交优惠 |
—— | Q235 14#:4100 | |||
—— | Q235 16-18#:4080 | |||
唐山盛达 | 工字钢 | —— | Q235 45#:4710 | 过磅现金含税 |
—— | Q235 56#:4710 |
上一篇:5月10邯郸板材市场价格表
下一篇:5月10日国内钢市将继续‘跌势不减’