钢厂 | 品种 | 调整幅度 | 现出厂价格(元/吨) | 备注 |
济源钢铁 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335 Φ18-25mm:4530 | —— |
HRB400 Φ18-25mm:4580 | —— | |||
高线 | 下调80 | HPB235 Φ8mm:4450 | —— | |
盘螺 | 下调80 | HRB400 Φ8mm:4600 | —— | |
方大特钢 | 高线 | 下调100 | Q235Φ6.5-8mm:4320 | —— |
螺纹钢 | 下调100 | HRB335 Φ16-25mm:4200 | —— | |
HRB400 Φ16-25mm:4330 | —— | |||
黎城太行 | 三级螺纹 | 下调20 | HRB400Φ18-25mm:4250 | 12米加30 |
下调20 | 9米16mm\28mm:4280 | —— | ||
下调20 | 12米16mm\28mm:4300 | —— | ||
盘螺 | 下调40 | HRB400Φ8-10mm:4300 | —— | |
邢台龙海 | 线材 | 下调20 | HPB235 Φ6.5-10mm:4060 | —— |
普阳 | 高线 | -30 | HPB235Φ6.5-10mm:4100 | —— |
明芳 | 高线 | -10 | HPB235Φ6.5-10mm:4090 | —— |
裕华 | 高线 | -10 | HPB235Φ6.5-12mm:4090 | —— |
新金 | 高线 | -20 | HPB235Φ6.5-10mm:4080 | —— |
瑞祥 | 高线 | -30 | HPB235Φ6.5-10mm:4100 | —— |
新金 | 高线 | -20 | Q195Φ6.5-10mm:4080 | —— |
瑞祥 | 高线 | -30 | Q195Φ6.5-10mm:4100 | —— |
文安 | 高线 | —— | HPB235Φ6.5-10mm:4080 | —— |
元宝山 | 高线 | —— | —— | —— |
广州裕丰 | 螺纹钢 | 下调10 | HRB335Φ18-25mm:4180 | —— |
下调10 | HRB400Φ18-25mm:4330 | —— | ||
高线 | 下调10 | HPB235Φ6.5mm:4240 | —— | |
下调10 | HPB235Φ8-10mm:4210 | —— | ||
安阳实业 | 螺纹钢 | —— | HRB335 Φ12-14mm:4310 | —— |
—— | HRB400 Φ12-14mm:4330 | —— | ||
—— | HRB400 Φ16-25mm:4270 | —— | ||
高线 | 下调20 | HPB235 Φ6.5mm:4120 | —— | |
圆钢 | —— | Q235 Φ12-14mm:4410 | —— | |
新钢 | 高线 | 下调50 | HPB235 Φ8mm:4350 | — |
螺纹钢 | 下调50 | HRB335 Φ16-25mm:4250 | — | |
东上钢厂 | 螺纹钢 | 下调40 | HRB335 Φ18-25mm:4160 | —— |
下调40 | HRB400 Φ18-25mm:4170 | |||
盘螺 | 下调30 | HRB400 Φ8mm:4270 | —— | |
HRB335 Φ8mm:4260 | ||||
高线 | 下调30 | HPB235 Φ8mm:4110 | —— | |
酒钢翼城 | 螺纹钢 | 下调50 | HRB335Φ16-25mm:4260 | 太原 |
小螺纹加价180 | ||||
三级螺纹钢加价180 | ||||
下调50 | HRB335Φ16-25mm:4260 | 临汾 | ||
小螺纹加价180 | ||||
三级螺纹钢加价180 | ||||
文水海威 | 线材 | —— | Q235Φ6.5-10mm:4020 | —— |
本公司专业经营20# 40#无缝钢管和大口径厚壁合金钢管,低中压锅炉管,高压锅炉管,化肥专用管,电厂用不锈钢管。公司奉行“质量第一、宁舍万物只为一诚,宁舍千金只为一信”的原则]。0635-8787182 13884839577.http;//www.sdwlh.com
上一篇:5月10日国内钢市将继续‘跌势不减’
下一篇:5.10日天津钢材市现有的场现货资源表