5月10日国内各品种钢材价格继续小幅下调,不过范围有所扩大,其中建材全面下跌,中板集中在中南及华北地区,冷热卷个别市场下跌,多数保持平稳态势运行。整体来看,在资金成本、钢材成本的支撑下,市场价格波动空间较窄。
5.10日国内主要钢材市场价格下调表
种 | 日期 | 上海 | 杭州 | 济南 | 广州 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 重庆 | 成都 | 西安 |
高线Φ6.5mm | 5月8日 | 4230 | 4260 | 4210 | 4360 | 4260 | 4280 | 4190 | 4060 | 4180 | 4490 | 4350 | 4340 |
5月7日 | 4240 | 4290 | 4210 | 4360 | 4290 | 4280 | 4190 | 4060 | 4190 | 4480 | 4370 | 4340 | |
涨跌 | ↓10 | ↓30 | — | — | ↓30 | — | — | — | ↓10 | — | ↓20 | — | |
螺纹钢Φ20mm | 5月8日 | 4180 | 4150 | 4170 | 4220 | 4230 | 4380 | 4220 | 4160 | 4120 | 4440 | 4350 | 4280 |
5月7日 | 4190 | 4160 | 4170 | 4230 | 4220 | 4400 | 4230 | 4170 | 4140 | 4460 | 4370 | 4280 | |
涨跌 | ↓10 | ↓10 | — | ↓10 | — | ↓20 | ↓10 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓20 | — | |
中厚板20mm | 5月8日 | 4410 | 4340 | 4290 | 4450 | 4330 | 4240 | 4270 | 4130 | 4260 | 4400 | 4470 | 4370 |
5月7日 | 4410 | 4340 | 4300 | 4470 | 4340 | 4260 | 4290 | 4140 | 4260 | 4400 | 4470 | 4390 | |
涨跌 | — | — | ↓10 | ↓20 | ↓10 | ↓20 | ↓20 | ↓10 | — | — | — | ↓20 | |
热轧板卷4.75mm | 5月8日 | 4240 | 4340 | 4280 | 4340 | 4320 | 4400 | 4240 | 4220 | 4180 | 4360 | 4400 | 4420 |
5月7日 | 4240 | 4340 | 4280 | 4350 | 4320 | 4400 | 4260 | 4230 | 4180 | 4350 | 4420 | 4410 | |
涨跌 | — | — | — | ↓10 | — | — | ↓20 | ↓10 | — | — | ↓20 | — | |
冷轧板卷1.0mm | 5月8日 | 5270 | 5080 | 4940 | 4950 | 4940 | 5000 | 4860 | 4780 | 5020 | 4950 | 5090 | 5290 |
5月7日 | 5270 | 5080 | 4940 | 4960 | 4940 | 5050 | 4860 | 4790 | 5020 | 4970 | 5090 | 5290 | |
涨跌 | — | — | — | ↓10 | — | ↓50 | — | ↓10 | — | ↓20 | — | — | |
5#角钢 | 5月8日 | 4290 | 4340 | 4390 | 4460 | 4290 | 4300 | 4190 | 4190 | 4440 | 4520 | 4550 | 4440 |
5月7日 | 4290 | 4340 | 4390 | 4460 | 4290 | 4300 | 4190 | 4190 | 4440 | 4520 | 4550 | 4440 | |
涨跌 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
上一篇:5月10.国内型材因市场钢坯继续走低将继续调价
下一篇:5月10日山东建材调价汇总